Основные технические характеристики разрывных машин ZD-10/90:
| Модификация | ZD-10/90 | 
| Наибольшая создаваемая нагрузка, кН | 100 | 
| Тип привода | Электромеханический | 
| Диапазон измерения, кН | 0,2-100 | 
| Рабочий ход активного захвата, мм | 900 | 
| Высота рабочего пространства, включая ход активного захвата, мм | 900 | 
| Расстояние от оси образца до колонны, мм | 200 | 
| Погрешность измерения, % | ± 1 | 
| Максимальная скорость перемещения активного захвата, не менее, мм/мин | 600 | 
| Отображение данных испытания | Аналоговый циферблат, самопишущий двухкоординатный прибор, тензодатчик определения усилия нагружения | 
| Размеры испытываемых образцов: · диаметры цилиндрических, мм · толщина плоских/ширина, мм | 7-20 1-15/50 | 
| Диаметр плит сжатия, мм | 100 | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 1360х660х2440 | 
| Масса испытательной машины, кг, не более | 1500 | 
| Мощность, кВт | 5,3 | 
| Электропитание, В/Гц | ~380 (220)/50 | 
Примечание: Технические характеристики указаны для машин в стандартном исполнении.

 
  
  
  
  
									


 Государственный реестр типа средств измерений № 9064-83
 Государственный реестр типа средств измерений № 9064-83 
		
	
 
		

